Municípios devem receber na segunda-feira (10) o primeiro decêndio de agosto do Fundo de Participação dos Municípios – FPM que é uma transferência constitucional, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo o número de habitantes.
Anualmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, órgão responsável pela realização do Censo Demográfico, divulga estatística populacional dos Municípios e o Tribunal de Contas da União, com base nessa estatística, publica no Diário Oficial da União os coeficientes dos Municípios.
Confira na tabela os valores do FPM dos municípios da região da AMEOSC. O valor constante da planilha já vem com a dedução de 20% referente ao Fundeb (sem dedução de Pasep e Saúde). (10/08/09)
UF | Município | População | Cl | Coefic FPM | Coef Res | 1º decêndio REALIZADO |
SC | Anchieta/SC | 6.730 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Bandeirante/SC | 3.105 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Barra Bonita/SC | 2.122 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Belmonte/SC | 2.774 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Descanso/SC | 8.927 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Dionísio Cerqueira/SC | 15.305 | 2 | 1,0 | 0,00 | 241.499,89 |
SC | Guaraciaba/SC | 10.883 | 2 | 0,8 | 0,00 | 193.199,91 |
SC | Guarujá do Sul/SC | 4.858 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Iporã do Oeste/SC | 8.362 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Itapiranga/SC | 15.840 | 2 | 1,0 | 0,00 | 241.499,89 |
SC | Mondaí/SC | 9.449 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Palma Sola/SC | 8.157 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Paraíso/SC | 4.259 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Princesa/SC | 2.682 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | Santa Helena/SC | 2.496 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | São João do Oeste/SC | 6.230 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
SC | São José do Cedro/SC | 14.122 | 2 | 1,0 | 0,00 | 241.499,89 |
SC | São Miguel d'Oeste/SC | 35.004 | 2 | 1,6 | 0,00 | 386.399,82 |
SC | Tunápolis/SC | 4.779 | 2 | 0,6 | 0,00 | 144.899,93 |
Assessoria AMEOSC
imprensa@ameosc.org.br
Fernando Dias