No próximo dia 9, os municípios catarinenses devem receber 1% extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referente ao adicional de julho. Segundo estimativa da Federação Catarinense de Municípios (Fecam) serão R$ 168,3 milhões a mais nas contas de 295 prefeituras de todo o Estado.
A previsão da entidade é feita com base na arrecadação normal do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR) de julho de 2018 a junho de 2019.
Esse repasse adicional de 1% é resultado da soma de esforços da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), que resultou na aprovação da emenda constitucional 84, de 2014. Essa medida elevou, gradativamente, os recursos repassados pela União para o Fundo. A partir da aprovação dessa emenda, os municípios passaram a ter direito a 24,5% do valor arrecadado de IR e do IPI. O repasse é feito, em julho de cada ano.
Confira abaixo os repasses que serão destinados aos municípios da região que fazem parte da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC. Se somados, prefeituras da região devem receber pouco mais de R$ 7,4 milhões.
Transferências FPM previstas do dia 09/07 por Município – (AMEOSC) | |||
Município | Bruto | PASEP | Líquido |
Anchieta | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Bandeirante | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Barra Bonita | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Belmonte | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Descanso | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Dionísio Cerqueira | R$ 523.124,29 | -R$ 5.231,24 | R$ 517.893,05 |
Guaraciaba | R$ 418.499,43 | -R$ 4.184,99 | R$ 414.314,44 |
Guarujá do Sul | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Iporã do Oeste | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Itapiranga | R$ 523.124,29 | -R$ 5.231,24 | R$ 517.893,05 |
Mondaí | R$ 418.499,43 | -R$ 4.184,99 | R$ 414.314,44 |
Palma Sola | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Paraíso | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Princesa | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Santa Helena | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
São João do Oeste | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
São José do Cedro | R$ 523.124,29 | -R$ 5.231,24 | R$ 517.893,05 |
São Miguel do Oeste | R$ 941.623,71 | -R$ 9.416,24 | R$ 932.207,47 |
Tunápolis | R$ 313.874,57 | -R$ 3.138,75 | R$ 310.735,82 |
Total | R$ 7.428.364,85 | -R$ 74.283,69 | R$ 7.354.081,16 |
* Com informações da FECAM
Jacson Sonaglio
Diretor de Movimento Econômico | AMEOSC